计算机网络¶
OSI 七层模型¶
| 层次 | 功能 | 协议/设备 |
|---|---|---|
| 7 应用层 | 网络应用 | HTTP、FTP、SMTP、DNS |
| 6 表示层 | 数据格式转换 | SSL/TLS |
| 5 会话层 | 会话管理 | NetBIOS |
| 4 传输层 | 端到端通信 | TCP、UDP |
| 3 网络层 | 路由转发 | IP、ICMP、ARP |
| 2 数据链路层 | 帧传输 | 交换机、以太网 |
| 1 物理层 | 比特传输 | 集线器、中继器 |
TCP/IP 四层模型¶
- 应用层(HTTP、HTTPS、DNS、FTP)
- 传输层(TCP — 可靠、UDP — 快速)
- 网络层(IP、路由协议)
- 网络接口层(以太网、WiFi)
核心协议¶
TCP vs UDP¶
| 特性 | TCP | UDP |
|---|---|---|
| 连接 | 面向连接 | 无连接 |
| 可靠 | 可靠传输 | 不可靠 |
| 速度 | 较慢 | 快速 |
| 适用 | 网页、文件传输 | 视频、游戏 |
HTTP/HTTPS¶
- HTTP:80 端口,明文传输
- HTTPS:443 端口,SSL/TLS 加密